為用戶提供測試和檢測完整的解決方案

返回列表
特點(diǎn):
l 三軸正交設(shè)計(jì)
l 溫漂靈敏度小
應(yīng)用:
l 通用振動(dòng)測試
動(dòng)態(tài)特性 | |
靈敏度±20% | 2.5p C/g |
測量范圍(峰值) | ±2000 g pk |
zui大橫向靈敏度 | < 5% |
頻率范圍 ± 10% | ~ 8kHz |
安裝諧振頻率 | ≥ 25kHz |
幅值線性 | ≤ 1% |
極性(加速度方向從底部到傳感器) | 正 |
電氣性能 | |
電容 | 380 pF |
絕緣電阻(23 °C) | ≥10 000 000 000Ω |
環(huán)境特性 | |
zui大沖擊值 | ±7000 g pk |
工作溫度 | -50 ~260 °C |
溫度響應(yīng) | 見溫度曲線 |
物理特性 | |
敏感材料 | 壓電陶瓷 |
結(jié)構(gòu)形式 | 剪切 |
殼體材料 | 鈦合金 |
密封方式 | 激光焊接 |
輸出形式 | 側(cè)端1/4-28四芯插座 |
外形尺寸(高*長*寬) | 14mm x 14mm x 14mm |
安裝方式 | M5螺孔 |
防護(hù)等級 | IP68 |
瞬態(tài)溫度 | 0.002 g /℃ |
磁靈敏度 | 1.5 g /Τ |
基座應(yīng)變 | 0.01 g / μ? |
重量(不含線纜) | 9.5g |
附件 | |
安裝螺栓 | M5 |
連接線纜(選配) | XL104 |